参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 12.2 mm |
宽度 | 12.2 mm |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 180 |
高度 | 850 µm |
包装方式 | Tray |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
触点电镀 | Copper, Silver, Tin |
频率 | 120 MHz |
核心 | ARM |
接口 | CAN, EBI/EMI, Ethernet, I²C, I²S, SPI, SSP, UART, USART, USB |
存储容量 | 512 kb |
存储类型 | FLASH |
I/O口数量 | 141 |
振荡器类型 | Internal |
外设 | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²C, LCD, POR, PWM, WDT |
工作电源电压 | 3.3 V |
最大功耗 | 1.5 W |
最大电源电压 | 3.6 V |
最小电源电压 | 2.4 V |
ADC通道数量 | 8 |
最大频率 | 120 MHz |
RAM大小 | 96 kB |
数据总线宽度 | 32 bit |
PWM通道数量 | 6 |
可编程I/O数量 | 165 |
SPI通道数量 | 3 |
计时器 / 计数器数量 | 4 |
I²C通道数量 | 3 |
UART通道数量 | 5 |
以太网通道数 | 1 |
附表B | 8542310000 |
最大时钟频率 | 120 MHz |
ADC 分辨率 | 12 bit |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |